PIATTI ULTIMI

PIATTI  ULTIMI
ISCHITANA DI CROSTACEI

lunedì 24 maggio 2010

LE SODDISFAZIONI


























Chef Executive RAFFAELE: LA TAVOLA - CALZEDONIA

Chef Executive RAFFAELE: LA TAVOLA - CALZEDONIA

LA TAVOLA - CALZEDONIA

NUTRITIVI E CALORIE DEGLI ALIMENTI

Chef Executive Gardinali Raffaele

ALIMENTO IN ORDINE ALFABETICO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

ACCIUGA O ALICE 96 77 17 3 2 0

ACQUAVITE 300 60 0 0 0 0

AGLIO 90 80 3,8 0,6 17,45 0

AGNELLO 101 75 20 2 0 0

AGRETTI 17 92 2 0 2 2

AGUGLIA 87 75 16 2,1 0,975 0

ALBICOCCHE 28 86 0 0 7 2

ALBICOCCHE SECCHE 283 25 4,875 0,5 64,825 0

ALICI SOTTO SALE 128 54 25 3 0 0

ALICI SOTT'OLIO 206 56 26 11 0 0

AMARENE 41 84 1 0 10 1

ANANAS 40 86 1 0 10 1

ANANAS SUCCO 55 85,6 0,4 0,1 13,15 0

ANATRA DOMESTICA 159 69 21 8 0 0

ANGUILLA DI FIUME 261 62 12 24 0 0

ANGUILLA DI MARE 237 63 15 20 1 0

ANGUILLA MARINATA 259 60 15 22 1 0

ARACHIDI TOSTATE 597 2 29 50 9 11

ARAGOSTA 86 78 16 2 1 0

ARANCE 34 87 1 0 8 2

ARANCE SUCCO 34 89,3 0,5 0 8 0

ARANCIATA 38 86 0 0 10 0

ARINGA AFFUMICATA 194 63 20 13 0 0

ARINGA MARINATA 199 60 18 14 0 0

ARINGA SALATA 218 49 20 15 0 0

ASPARAGI DI BOSCO 35 89 5 0 4 0

ASPARAGI DI CAMPO 29 91 4 0 3 2

ASPARAGI DI SERRA 24 92 3 0 3 2

AVOCADO 231 64 4 23 2 3

BABA' AL RUM 252 49 6 6 41 0

BACCALA' AMMOLLATO 95 76 22 1 0 0

BACCALA' SECCO 122 52 29 1 0 0

BANANE 66 77 1 0 16 2

BARBABIETOLE ROSSE 20 91 1 0 4 3

BEL PAESE 373 39 25 30 0 0

BIETA 17 95 1 0 3 1

BIRRA 30 91 0,3 0 3,125 0

BISCOTTI PER L'INFANZIA 417 5 14 9 76 0

BISCOTTI PRIMA COLAZIONE 418 2 7 8 85 6

BISCOTTI WAFERS 454 4 7 15 78 2

BOVINO ADULTO GRASSA 330 52 16 29 0 0

1

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

BOVINO IN GELATINA (IN SCATOLA) 87 79 14 4 0 0

BRANDY E COGNAC 320 64 0 0 0,4 0

BRIOCHES 413 20 7 18 58 0

BROCCOLETTI DI RAPA 22 91 3 0 2 3

BROCCOLO A TESTA 27 90 3 0 3 3

BURRINI 511 27 22 47 0 0

BURRO 758 14 1 83 1 0

CACAO AMARO 319 2 23,875 20,2 10,525 0

CACHI 73 82 0,575 0,3 17,05 0

CACIOCAVALLO 431 30 38 31 0 0

CACIOTTA DI PECORA 364 33 28 27 2 0

CACIOTTA TOSCANA 365 43 25 30 0 0

CACIOTTINA FRESCA 261 55 17 21 0 0

CALAMARO 68 80 13 2 1 0

CANDITI 283 17 1 0 75 5

CANNOLI ALLA CREMA 369 34 6 21 42 0

CAPITONE 246 62 12,675 21,5 0,475 0

CAPOCOLLO 450 36 21 40 1 0

CAPRETTO 122 75 19 5 0 0

CARAMELLE DURE 343 3 0 0 92 0

CARAMELLE TIPO "MOU" 430 5 2 17 71 0

CARCIOFI 22 84 3 0 3 6

CARDI 10 94 1 0 2 2

CAROTE 33 92 1 0 8 3

CARPA 140 72 19 7 0 0

CASTAGNE 154 52 3 2 33 7

CAVALLO 113 74 22 3 1 0

CAVIALE 247 48 17,55 18,8 1,85 0

CAVOLFIORE 25 91 3 0 3 2

CAVOLI DI BRUXELLES 37 86 4 1 4 5

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 20 92 2 0 3 1

CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 19 92 2 0 3 3

CECI 334 13 22 5 54 14

CEFALO MUGGINE 127 73 16 7 1 0

CERNIA 84 78,5 16,575 2 0 0

CERVELLA DI BOVINO 157 77 10 13 1 0

CERVELLO DI VITELLO 115 80 9,55 8,5 0 0

CETRIOLI 14 97 1 1 2 1

CHEDDAR 381 39 25 31 1 0

CICCIOLI 523 12 41 40 0 0

CICORIA DA TAGLIO 12 95 1 0 2 0

CICORIA DI CAMPO 10 93 1 0 1 4

CICORIA WITLOOF 17 94 1 0 3 1

2

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

CIOCCOLATA GIANDUIA 510 2 11,2 30 48,75 0

CIOCCOLATO AL LATTE 565 2 9 38 51 0

CIOCCOLATO FONDENTE 542 1 6 34 57 1

CIPOLLE 26 92 1 0 6 1

CIPOLLINE 38 88 1 0 9 2

CLEMENTINE 37 88 1 0 9 1

COCA COLA 39 89 0 0 11 0

COCCO 346 51 4 35 9 0

COCOMERO 15 95 0 0 4 0

CONIGLIO GRASSA 203 66 18 14 0 0

CONIGLIO MAGRA 102 75 24 1 1 0

CONIGLIO SEMIGRASSA 138 71 22 5 1 0

CONSERVA POMODORO 65 70 2,725 0,4 12,675 0

COPPA 417 41 16,575 39 0 0

CORATELLA DI AGNELLO 105 77 16 5 0 0

CORATELLA DI VITELLO 97 78 17 3 0 0

CORNED BEEF (IN SCATOLA) 219 60 23 14 0 0

CORNFLAKES 370 5 8 0,7 82 3

COTECHINO 389 44 21 34 0 0

COZZA O MITILO 84 82 12 3 3 0

CRACKERS SALATI 428 6 9 10 80 3

CREMA DI NOCCIOLE E CACAO 537 1 7 32 58 0

CRESCENZA 257 57 16,275 20,6 1,65 0

CRESCIONE 23 91 2,15 0,3 2,925 0

CROSTATA CON MARMELLATA 339 21 5 8 66 0

CROSTATA MARMELLATA 343 20,9 4,775 8,2 62,5 0

CUORE DI BOVINO 123 76 17 6 1 0

CUORE DI EQUINO 146 73 19 8 1 0

CUORE DI OVINO 134 75 17 7 0 0

CUORE DI SUINO 159 72 18 9 0 0

DADI PER BRODO 112 0 5,45 10 0 0

DATTERI SECCHI 253 17 3 1 63 9

DENTICE 101 76 17 4 1 0

DOLCE VERDE 266 53 19 20 3 0

EMMENTHAL 403 35 29 31 4 0

FAGIANO 144 69 24 5 0 0

FAGIOLI 104 62 6 1 19 11

FAGIOLI 311 11 24 3 52 17

FAGIOLINI 17 91 2 0 2 3

FARAONA COSCIA 114 74 24 2 0 0

FARAONA PETTO 107 75 25 1 0 0

FARINA DI FRUMENTO TIPO O 343 14 12 1 77 4

FARINA DI MAIS 365 13 9 3 82 3

3

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

FARINA DI SOJA 442 9 35 20,6 29,15 0

FAVE 37 81 5 0 4 5

FAVE SGUSCIATE 342 13 27 3 55 7

FECOLA DI PATATE 362 16,1 1,375 0 89,2 0

FEGATINI DI POLLO 120 74 19,975 4,5 0 0

FEGATO DI BOVINO 146 70 21 4 6 0

FEGATO DI EQUINO 145 68 22 4 5 0

FEGATO DI OVINO 135 73 20 6 2 0

FEGATO DI SUINO 140 70 23 5 2 0

FEGATO D'OCA 178 66 16,575 10 5,35 0

FETTE BISCOTTATE 410 4 11 6 83 4

FICHI 47 82 1 0 11 2

FICHI D'INDIA 53 83 1 0 13 5

FICHI SECCHI 291 21 3,4 2 64,9 0

FINOCCHI 9 93 1 0 1 2

FIOCCHI D'AVENA 395 10 8 8 74 8

FIOR DI LATTE 265 55 21 20 0 0

FIORI DI ZUCCA 12 94 2 0 1 0

FOGLIE DI RAPA 22 93 3 0 3 0

FONTINA 343 41 25 27 1 0

FORMAGGINO 309 53 11 27 6 0

FORMAGGINO (MENO GRASSO) 239 56 15 17 7 0

FRAGOLE 27 91 1 0 5 2

FUNGHI COLTIVATI 19 90 4 0 1 2

FUNGHI COLTIVATI, COTTI 29 86 5 0 1 3

FUNGHI OVULI 11 93 2 0 0 0

FUNGHI PORCINI 22 92 4 1 0 3

FUNGHI SECCHI 308 11,6 19,2 3,2 50,7 0

GALANTINE 405 0 15 5 76 0

GALLINA 195 66 21 12 0 0

GAMBERETTI 72 82 14,625 1,5 0 0

GAMBERO 71 80 14 1 3 0

GELATO FIOR DI LATTE 218 61 4 14 21 0

GERMOGLI DI SOIA 49 86 6 1 3 0

GHIACCIOLO ALL'ARANCIO 137 64 0 0 37 0

GNOCCHI AL RAGĂ™ 213 0 8,2 11,6 20,2 0

GOMME DA MASTICARE 262 4 0 0 70 0

GORGONZOLA 358 42 19 31 0 0

GRANA 381 31 36 25 4 0

GRISSINI 433 9 12 14 69 4

GROVIERA 388 32 31 29 2 0

IN SALAMOIA 177 66 19 11 0 0

INDIVIA 16 93 1 0 3 2

4

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

ISOSTAD POLVERE 375 0 0 0 89,4 0

KIWI 44 85 1 1 9 2

LAMPONI 34 85 1 1 7 7

LARDO 891 1 0 99 0 0

LATTE - CONDENSATO ZUCCHERATO 327 27 9 9 57 0

LATTE - DI CAPRA 72 86 4 4 5 0

LATTE - DI PECORA 103 83 5 7 5 0

LATTE - DI VACCA INTERO 61 87 3,1 3 5 0

LATTE - DI VACCA PARZIALMENTE

SCREM 46 89 3,1 1,6 4,8 0

LATTE - DI VACCA SCREMATO 36 91 4 0 5 0

LATTE - IN POLVERE INTERO 484 3 26 25 42 0

LATTE - IN POLVERE SCREMATO 351 5 33 1 56 0

LATTERIA 450 25 31 36 0 0

LATTERINI 145 73 15 10 0 0

LATTUGA 19 94 2 0 2 2

LATTUGA A CAPPUCCIO 19 92 2 0 3 1

LATTUGA DA TAGLIO 14 96 1 0 2 2

LENTICCHIE 325 12 25 3 54 14

LIMONI 11 90 1 0 2 0

LIMONI SUCCO 20 92,1 0,3 0,2 3,9 0

LINGUA DI BOVINO 231 64 17 18 0 0

LOTI O KAKI 65 82 1 0 16 3

LUCCIO 80 79 19 1 0 0

LUMACA 67 83 13 2 0 0

MAIALE GRASSO - CARNE MAGRA 141 73 20 7 0 0

MAIALE MAGRO - BISTECCA 100 74 18 3 0 0

MAIALE MAGRO - COSCIO 102 75 19 3 0 0

MAIONESE 688 18 1,95 75 1,25 0

MANDARANCI 53 85 1 0 13 2

MANDARINI 72 81 1 0 18 2

MANDORLE SECCHE 603 5 22 55 5 12

MANDORLE SECCHE 603 5 22 55 5 12

MANGO 53 83 1 0 13 2

MARGARINA 760 13 1 84 0 0

MARMELLATE 263 30 0,475 0 65,25 0

MARMELLATE (NORMALI O TIPO

FRUTTA V 222 36 1 0 59 2

MASCARPONE 453 44 8 47 0 0

MELAGRANE 63 81 1 0 16 2

MELANZANE 15 93 1 0 3 3

MELE 54 83 0 0 14 3

MELE COTOGNE 34 84 0 1 6 6

MELE DELIZIOSE 44 87 0 0 11 2

5

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

MELE GOLDEN 43 87 0 0 11 2

MELE GRANNY SMITH 38 88 1 0 9 2

MELE IMPERATORE 44 86 0 0 11 2

MELE RENETTE 40 88 0 0 10 2

MELONE D'ESTATE 33 90 1 0 7 1

MELONE D'INVERNO 22 94 1 0 5 1

MELU' 71 80,5 16,975 0,3 0 0

MERENDINE FARCITE 414 14 6 15 68 0

MERENDINE TIPO PAN DI SPAGNA 463 13 8 22 61 0

MERLUZZO - NASELLO 71 82 17 0 0 0

MIELE 303 18 1 0 80 0

MILZA DI BOVINO 107 75 19 4 0 0

MIRTILLI 25 85 1 0 5 3

MORTADELLA DI BOVINO E SUINO 388 44 13 37 1 0

MORTADELLA DI SUINO 344 47 14 31 2 0

MOZZARELLA 243 60 20 16 5 0

NASELLO 83 81,5 16,575 1,5 0,775 0

NESPOLE 28 85 0 0 6 2

NOCCIOLE SECCHE 655 5 14 64 6 8

NOCI FRESCHE 582 19 11 58 6 0

NOCI FRESCHE 582 19 11 58 6 0

OCA 373 49 16 34 0 0

OLIO DI OLIVA 900 0 0 100 0 0

OLIO DI SEMI VARI 900 0 0 100 0 0

OLIVE NERE 234 69 2 25 1 0

OLIVE VERDI 142 77 1 15 1 4

ORATA 88 78,4 19,3 1,2 0 0

ORZO PERLATO 318 12 10 1 71 9

OSTRICA 69 86 10 1 5 0

OVOMALTINA 365 0 11,5 2,2 74,8 0

PALOMBO 80 79 16 1 1 0

PANCETTA DI MAIALE 661 19 8 69 1 0

PANE DI TIPO 0 276 31 8 1 64 4

PANE DI TIPO 00 290 29 8 0 68 3

PANE DI TIPO 1 267 34 9 1 60 0

PANE INTEGRALE 243 37 8 1 54 6

PANETTONE 334 27 6 11 57 0

PANINI ALL'OLIO 302 31 8 6 58 4

PANNA 337 59 2 35 3 0

PAPAIA 36 74 3 0 6 14

PARMIGIANO 374 30 36 26 0 0

PASTA ALL'UOVO 368 13 13 2 79 3

PASTA DI SEMOLA 356 12 11 0 83 3

6

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

PASTA GLUTINATA 363 11 24 1 70 0

PASTORELLA 364 41 27 29 0 0

PATATE 85 79 2 1 18 2

PATATE NOVELLE 67 82 2 0 16 1

PATATE, ARROSTO 149 65 3 5 26 2

PATATE, BOLLITE 72 80 2 0 17 1

PATATE, FRITTE 189 57 4 7 30 2

PATATINE CHIPS 573 1,8 5,175 39,8 48,75 0

PECORINO 366 32 29 28 0 0

PENNE AL POMODORO 240 0 7,5 6,7 41 0

PEPERONCINI PICCANTI 25 88 2 1 4 0

PEPERONI 22 92 1 0 4 2

PERE 35 87 0 0 9 3

PESCE SPADA 108 75 16,475 4,2 0,975 0

PESCHE 27 91 1 0 6 2

PICCIONE 136 71,7 21,55 5,5 0 0

PICCIONE GIOVANE 138 72 22 6 0 0

PINOLI SECCHI 608 4 32 50 4 5

PISELLI 76 76 7 0 12 5

PISELLI 306 13 22 2 54 16

PISTACCHI 608 4 18 56 8 11

PIZZA CON POMODORO 247 41 4 4 52 0

PIZZA POMODORO E MOZZARELLA 271 39 6 6 53 0

POLLO - COSCIA 130 74 18 7 0 0

POLLO - PETTO 97 75 22 1 0 0

POLMONE DI BOVINO 75 83 14 2 0 0

POLPO 57 82 11 1 1 0

POLVERE DI UOVO 574 4 47 41 4 0

POMODORI DA INSALATA 17 94 1 0 3 1

POMODORI MATURI 19 94 1 0 4 1

POMODORI PELATI IN SCATOLA 21 95 1 1 3 1

POMPELMO 26 91 1 0 6 2

POMPELMO SUGO 41 89,2 0,4 0,1 9,55 0

POP CORN 394 4 12,375 5 74,775 0

PORRI 29 88 2 0 5 3

PREZZEMOLO 20 87 4 1 0 6

PROSCIUTTO COTTO 412 37 21 36 0 0

PROSCIUTTO CRUDO 370 42 22 31 0 0

PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 218 55 29 12 0 0

PROVOLONE 365 40 26 29 0 0

PRUGNE 42 88 1 0 11 1

PRUGNE SECCHE 158 29,3 2,15 0,5 36,175 0

QUAGLIA 161 66 25 7 0 0

7

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

RADICCHIO ROSSO 13 94 1 0 2 3

RADICCHIO VERDE 14 88 2 1 1 0

RANA 62 81,9 15,1 0,2 0 0

RAPE 18 93 1 0 4 3

RAVANELLI 11 96 1 0 2 1

RAZZA 68 82 14 1 1 0

RENE DI BOVINO 118 77 18 5 1 0

RHUM 330 68 0 0 0 0

RIBES 28 77 1 0 7 4

RICOTTA 246 65 9,75 20 6,825 0

RICOTTA DI PECORA 188 75 10 15 4 0

RISO 362 13 7 1 88 1

RISOTTO AL POMODORO 239 0 5,5 6,4 42,6 0

ROMBO 81 80 16 1 1 0

SALAME (TIPO MILANO) 462 24 37 35 0 0

SALMONE AFFUMICATO 168 58,9 21,05 9,3 0 0

SALMONE IN SALAMOIA 188 64 21 12 0 0

SALSICCE VIENNESI (WURSTEL) 258 62 11 24 0 0

SALSICCIA DI SUINO FRESCA 334 51 14 31 0 0

SALSICCIA DI SUINO SECCA 514 28 22 47 0 0

SARDA 129 73 21 5 2 0

SAVOIARDI 392 9 12 9 70 0

SCAMORZA 209 59 23 10 7 0

SCORFANO 79 78 15,8 1,4 0,775 0

SCORZONERA 82 79 3,125 0,6 16 0

SEDANO 20 88 2 0 2 2

SEDANO RAPA 23 88 2 0 4 0

SEGO DI BUE 872 2 1 97 0 0

SEMOLA 341 14 12 1 78 4

SEPPIA 72 82 14 2 1 0

SGOMBRO O MACCARELLO 168 70 17 11 0 0

SGOMBRO SOTT'OLIO 199 59 24,675 10,7 0,975 0

SOGLIOLA 86 80 17 2 1 0

SOIA 398 9 37 18 23 12

SPIGOLA 82 79 17 2 1 0

SPINACI 31 90 3 1 3 2

SPUMANTE DOLCE 112 0 0 0 7,8 0

SPUMANTE SECCO 90 0 0,2 0 3,9 0

STOCCAFISSO AMMOLLATO 92 76 21 1 0 0

STOCCAFISSO SECCO 358 12 80 4 1 0

STORIONE 102 78 12,775 5,6 0,1 0

STRACCHINO 300 54 19 25 0 0

STRUTTO O SUGNA 892 1 0 99 0 0

8

ALIMENTO KCal X 100 g. ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA

SUCCO DI FRUTTA 59 84,5 0,3 0,1 14,125 0

TACCHINO COSCIA 186 69 21 11 0 0

TACCHINO PETTO 134 70 22 5 0 0

TAPIOCA 378 12,6 0,575 0,2 93,4 0

TARTUFO NERO 31 76,3 5,85 0,5 0,675 0

TINCA 76 79 18 1 0 0

TONNO 158 62 22 8 0 0

TONNO IN SALAMOIA (SGOCCIOLATO) 103 73 25 0 0 0

TONNO SOTT'OLIO (SGOCCIOLATO) 258 55 23 19 0 0

TORRONE ALLA MANDORLA 479 7 11 27 52 2

TORTA MARGHERITA 368 19 9 10 64 0

TORTELLINI AL POMODORO 212 0 13,7 8,9 20,6 0

TORTELLINI FRESCHI 310 28 12 7 53 0

TORTELLINI SECCHI 389 12 16 11 61 0

TRIGLIA 123 75 16 6 1 0

TRIPPA DI BOVINO 108 72 16 5 0 0

TROTA 86 81 15 3 0 0

UOVA DI ANATRA 190 71 12 15 1 0

UOVA DI GALLINA - ALBUME 47 88 11 0 1 0

UOVA DI GALLINA - INTERO 156 74 13 11 1 0

UOVA DI GALLINA - TUORLO 355 49 16 32 1 0

UOVO DI OCA 189 70 14 14 1 0

UOVO DI TACCHINA 147 73 13 10 1 0

UVA 61 80 1 0 16 2

UVA SECCA 294 17,1 1,85 0,6 70,2 0

VERDE RAMOSO 24 89 3 0 2 3

VINO COMUNE 80 89 0,1 0 3,9 0

VITELLO (MACELL. 120 GG.CA) 92 77 21 1 0 0

VITELLONE (MACELL. 12 MESI) - GRASS 204 66 18 15 0 0

VITELLONE (MACELL. 12 MESI) -

MAGRA 113 72 21 3 0 0

VONGOLA 72 83 10 3 2 0

WHISKY 320 66 0 0 0 0

YOGHURT (INTERO) 63 87 4 4 4 0

YOGHURT (MAGRO ALLA FRUTTA) 50 89 4,1 0,2 7,5 0

YOGHURT AROMATIZZATO CON

FRUTTA 88 81 3 3 13 0

ZAMPONE 360 46 19 32 0 0

ZUCCA GIALLA 10 94,6 0,4 0,1 1,95 0

ZUCCHERO (SACCAROSIO) 392 1 0 0 105 0

ZUCCHINE 14 93,6 1,25 0,1 2,05 0

9

CARTA PRIMAVERA VERONA

Ristorante


MENU' alla CARTA


Chef Raffaele Gardinali



ANTIPASTI

-----------

ANTIPASTO MISTO DI SALUMI E INSACCATI VERONESI CON

BRUSCHETTA E FORMAGGIO MONTEVERONESE FRESCO

. 12,00


STRUDEL TIEPIDO AI PETALI DI ROSA CON RIDUZIONE AL BASILICO

. 13,00


TROTA SALMONATA DEL GARDA CON CROSTINO AL BURRO E ROSETTA

DI FILETTO DI ANGUILLA AFFUMICATA

. 14,00


SFORMATINO DI BACCALA' ALLA MODA VICENTINA SU SPECCHIO

DI CULIS DI POMODORO E BASILICO

. 12,00









PRIMI E MINESTRE


----------------

TORTELLINI DI VALEGGIO - NODO D'AMORE -

CON BURRO SPUMOSO E SALVIA CROCCANTE

. 12,00


BIGOLI ALLA CHITARRA CON SCAMPI

E VONGOLE VERACI DI CHIOGGIA

. 15,00


TAGLIATELLE CASERECCE AL RAGU' DI ANATRA DI CANNETO

CON SCAGLIE DI GRANA ED ERBA CIPOLLINA

. 14,00


RISOTTO MANTECATO ALLE CAPESANTE

E FUNGHI PORCINI A LAMELLE

. 15,00









SECONDI E PIATTI FORTI


----------------


FILETTO DI ANGUS IN CAMICIA DI GUANCIALE CON

RIDUZIONE DI VALPOLICELLA

. 20,00


NODINO DI VITELLO ALLA SASSI

CON PATATE CUBETTATE ALLA SALVIA

. 19,00


STINCO DI AGNELLO SCALZATO

E LA SUA FRICASSEA DI VERDURELLE RIDOTTA SU POLENTINA MORBIDA

. 18,00


MEDAGLIONE DI TONNO PINNA GIALLA ALLA PALERMITANA

CON POMODORINI - CAPPERI E ZESTA D'ARANCIA

. 20,00


OSSOBUCO DI PESCATRICE IN SALSA DI ZAFFERANO

E GREMOULADE DI CAPONATINA FRESCA

. 18,00







DOLCI E DESSERT


-


TORTINO DI TAGLIATELLE TIEPIDO AL LATTE DI MANDORLE

CON ZABAIONE

. 9,00


CILINDRO DI ZUPPA INGLESE CLASSICA IN VETRO BOSTON

. 6,00


ZUPPA DI FRUTTI DI BOSCO CON QUENELLE DI GELATO

ALLA VANIGLIA BOURBON

. 8,00


PERE COTTE AL RECIOTO E CANNELLA

CON MERINGA IN GRANELLA E FOGLIE DI MENTA FRESCA

. 7,00


TIRAMISU' AL CAFFE' CON CREMA SOFFICE DI MASCARPONE FRESCO

. 8,00